先日、『推しの子』の原作が、「週刊ヤングジャンプ」で最終話を迎えました。
テレビ放送でも先日、『推しの子』第2期の放送が終了しました。
そして、第3期の制作が決定されました!
そこで、今回は、『推しの子』第1期、『推しの子』第2期が配信されている動画配信サービスを一覧でまとめましたので、動画配信サービスを選ぶ際の参考にしていただければと思います。
この記事を読んでいただけると、『推しの子』が配信されている動画配信サービスを把握することが出来ます!この機会にぜひ見てみてはいかがでしょうか?
目次
『推しの子』のあらすじ
産婦人科医であるゴローは、自分の患者で12歳で亡くなった少女「さりな」の影響でアイドルオタクになった。
そんな時、彼の推しのアイドルである「アイ」を診察することになる。
活動休止中であった「アイ」は、双子を妊娠中で、「アイ」の秘密の出産を手助けした直後、ゴローは「アイ」のストーカーによって殺害されてしまう。
その後、ゴローは「アイ」の子供「アクア」として生まれ変わる。「アクア」の双子の妹である「ルビー」は、「さりな」の生まれ変わりであった。
やがて母である「アイ」に悲劇的な事件が起こり、その謎を解き明かすためにアクアが行動を起こし、物語が大きく動き出す。
『推しの子』の基本情報
『推しの子』の基本情報 漫画
| 原作・原案 | 赤坂アカ |
| 作画 | 横槍メンゴ |
| 出版社 | 集英社 |
| 掲載誌 | 週刊ヤングジャンプ、少年ジャンプ+ |
| 巻数 | 15巻(2024年7月18日現在発売巻数) |
『推しの子』の基本情報 アニメ
| 原作 | 赤坂アカ、横槍メンゴ |
| 監督 | 平牧大輔 |
| アニメーション制作 | 動画工房 |
| 製作 | 「推しの子」製作委員会 |
| 放送局 | TOKYO MXほか |
| 放送期間 | 第1期:2023年4月12日〜6月28日 第2期:2024年7月3日〜10月6日 |
| 和数 | 第1期:全11話 第2期:全13話 |
『推しの子』の基本情報 アニメ 声優
| 登場人物 | 声優 |
|---|---|
| アイ | 高橋 李依(たかはし りえ) |
| アクア | 大塚 剛央(おおつか たけお) |
| アクア(幼少期) | 内山 夕実(うちやま ゆみ) |
| ルビー | 伊駒 ゆりえ(いごま ゆりえ) |
| 有馬 かな(ありま かな) | 潘 めぐみ(はん めぐみ) |
| 黒川 あかね(くろかわ あかね) | 石見 舞菜香(いわみ まなか) |
| MEMちょ(めむちょ) | 大久保 瑠美(おおくぼ るみ) |
| ゴロー | 伊東 健人(いとう けんと) |
| さりな | 高柳 知葉(たかやなぎ ともよ) |
『推しの子』の基本情報 音楽
| 第1期 | OPアーティスト | EDアーティスト |
|---|---|---|
| アーティスト | YOASOBI | 女王蜂 |
| 曲 | アイドル | メフィスト |
| 作詞 | Ayase | 薔薇園アヴ |
| 作曲 | Ayase | 薔薇園アヴ |
| 編曲 | Ayase | 女王蜂、塚田耕司 |
『推しの子』の基本情報 音楽
| 第2期 | OPアーティスト | EDアーティスト |
|---|---|---|
| アーティスト | GEMN | 羊文学 |
| 曲 | ファタール | Burning |
| 作詞 | Tatsuya Kitani | 塩塚モエカ |
| 作曲 | Tatsuya Kitani | 塩塚モエカ |
| 編曲 | Giga | 羊文学 |
動画配信サービス配信中の『推しの子』のタイトル一覧 第1期
| 和数 | サブタイトル | 放送日 |
|---|---|---|
| 第1話 | Mother and Children | 2023年4月12日 |
| 第2話 | 三つ目の選択肢 | 2023年4月19日 |
| 第3話 | 漫画原作ドラマ | 2023年4月26日 |
| 第4話 | 役者 | 2023年5月3日 |
| 第5話 | 恋愛リアリティショー | 2023年5月10日 |
| 第6話 | エゴサーチ | 2023年5月17日 |
| 第7話 | バズ | 2023年5月24日 |
| 第8話 | 初めて | 2023年6月7日 |
| 第9話 | B小町 | 2023年6月14日 |
| 第10話 | プレッシャー | 2023年6月21日 |
| 第11話 | アイドル | 2023年6月28日 |
動画配信サービス配信中の『推しの子』のタイトル一覧 第2期
| 和数 | サブタイトル | 放送日 |
|---|---|---|
| 第12話 | 東京ブレイド | 2024年7月3日 |
| 第13話 | 伝言ゲーム | 2024年7月10日 |
| 第14話 | リライティング | 2024年7月17日 |
| 第15話 | 感情演技 | 2024年7月24日 |
| 第16話 | 開幕 | 2024年7月31日 |
| 第17話 | 成長 | 2024年8月7日 |
| 第18話 | 太陽 | 2024年8月14日 |
| 第19話 | トリガー | 2024年8月21日 |
| 第20話 | 夢 | 2024年8月28日 |
| 第21話 | カイホウ | 2024年9月11日 |
| 第22話 | 自由 | 2024年9月18日 |
| 第23話 | 再会 | 2024年9月25日 |
| 第24話 | 願い | 2024年10月6日 |
『推しの子』が配信されている動画配信サービス一覧
『推しの子』は以下の動画配信サービスで配信されています。
- Hulu
- FODプレミアム
- dアニメストア
- NETFLIX
- WOWWOWオンデマンド
- Amazonプライムビデオ
- Leminoプレミアム
- U-NEXT
- ABEMA
- DMMTV
動画配信サービスごとの特徴はこちら
動画配信サービスごとに特徴をまとめますので、参考にして下さい。
| コンテンツ数 | 140,000本以上 |
| 月額利用料 | 1,026円(税込) ※iTunes Store決済の場合は1,050円(税込) |
| 支払方法 | クレジットカード、PayPay、ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払い、Huluチケット。 |
| 無料期間 | なし |
| 対応機器 | テレビ、メディアプレーヤー、ゲーム機、セットトップボックス、ブルーレイプレーヤー、プロジェクター、スマートフォンとタブレット、パソコン |
| ダウンロード視聴 | 可能 |
| 一つのアカウントで利用できる台数 | ログイン台数は無制限、1つのアカウントで複数の機器の利用が可能。 1つのアカウントで異なる作品を同時に視聴する場合は、最大4台のデバイスまで可能。 ※同一の作品は、最大2台まで同時に視聴が可能。 ※一部の作品は、同時視聴数に制限あり。 |

| コンテンツ数 | 100,000本以上 |
| 月額利用料 | 976円(税込)※iTunes Store決済(Apple TV含む)をご利用の場合は980円(税込) |
| 支払方法 | クレジットカード、PayPay、楽天ペイ、AmazonPay。iPhone/iPad/AppleTVデバイスからはiTunesStore決済での支払い。Android/AndroidTVデバイスからはGooglePlay課金での支払い。FireTVデバイスからはアプリ内課金での支払い。 |
| 無料期間 | なし。初回1ヶ月200円トライアル ※キャリア決済を除く |
| 対応機器 | パソコン、スマートフォン、テレビ |
| ダウンロード視聴 | 可能 |
| 一つのアカウントで利用できる台数 | 1つのアカウントにつき2デバイスまでダウンロード可能。 |
| コンテンツ数 | 5,700本以上 |
| 月額利用料 | 550円(税込)※アプリ入会(「App Storeでの購入」または「Google Playでの購入」)の場合は650円(税込) |
| 支払方法 | App Storeで利用可能な支払い方法は、クレジットカード・デビットカード・Appleアカウントの残高(Apple Gift Card の換金額または入金額の残高)、キャリア決済(au、SoftBank、ドコモ等)・PayPay。 Google Play で利用可能な支払い方法は、クレジットカード・デビットカード・Edy・メルペイ・キャリア決済(au、SoftBank、ドコモ、楽天等)・PayPal・ Google Playの残高とGooglePlay ギフトカード。 |
| 無料期間 | 初回ブラウザ入会の場合は7日間、キャンペーン期間中は31日間、アプリ入会の場合は14日間 |
| 対応機器 | パソコン、スマートフォン、テレビ、popIn Aladdin、PlayStation®4、PlayStation®5 |
| ダウンロード視聴 | 可能 |
| 一つのアカウントで利用できる台数 | 1つのアカウントにつき1デバイス同時視聴可能。 |

| コンテンツ数 | 非公表 |
| 月額利用料 | 広告つきスタンダード890円(税込)、スタンダード1,590円(税込)、プレミアム2,290円(税込) |
| 支払方法 | クレジットカード、デビットカード、バーチャルカード、プリペイドカード、Netflixプリペイド・ギフトカード、PayPay、通信会社経由の支払い。 |
| 無料期間 | なし |
| 対応機器 | パソコンならnetflix.comから、スマートテレビ、スマホ、タブレット、ストリーミングメディアプレーヤー、ゲーム機などネットにつながったデバイスならNetflixアプリ |
| ダウンロード視聴 | 可能 |
| 一つのアカウントで利用できる台数 | 1つのアカウントで最大5つのプロフィールを作成することができる。 |

| コンテンツ数 | 非公表 |
| 月額利用料 | 2,530円(税込) |
| 支払方法 | クレジットカード、d払い、au・UQモバイルかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い、メルペイ、ワイモバイルまとめて支払い、口座振替。 |
| 無料期間 | なし |
| 対応機器 | パソコン、スマートフォン、タブレット、テレビ |
| ダウンロード視聴 | 可能 |
| 一つのアカウントで利用できる台数 | WOWOW加入者お一人につき、最大5台登録可能。 |

| コンテンツ数 | 非公表 |
| 月額利用料 | 月間プラン600円(税込)、年間プラン5,900円(税込)※月間プランより年間1,300円お得! |
| 支払方法 | クレジットカード、デビットカード、MCB、およびPaidy。 |
| 無料期間 | 30日間 |
| 対応機器 | パソコン、スマートフォン、タブレット、テレビ |
| ダウンロード視聴 | 可能 |
| 一つのアカウントで利用できる台数 | 1つのアカウントにつき3デバイス同時視聴可能。 |
| コンテンツ数 | 180,000本以上 |
| 月額利用料 | 990円(税込) |
| 支払方法 | Leminoプレミアムの決済方法 |
| 無料期間 | 初めて契約する方は初月無料 |
| 対応機器 | パソコン、スマートフォン、タブレット、テレビ |
| ダウンロード視聴 | 可能 |
| 一つのアカウントで利用できる台数 | 1つの契約で同時に4台まで視聴することが可能。 同じ作品を同時に視聴することはできない。 |
| コンテンツ数 | 310,000本以上 |
| 月額利用料 | 2,189円(税込) |
| 支払方法 | 利用可能な支払い方法 |
| 無料期間 | 31日間 |
| 対応機器 | パソコン、スマートフォン、タブレット、テレビ |
| ダウンロード視聴 | 可能 |
| 一つのアカウントで利用できる台数 | ログインする台数に制限なし。 ひとつのアカウントで同時に複数のデバイス(端末)から再生することはできない。 同じ作品を複数のアカウントで再生することはできない。 |
| コンテンツ数 | 30,000本以上 |
| 月額利用料 | 960円(税込)2024年11月26日〜1,080円(税込) |
| 支払方法 | 決済手段 |
| 無料期間 | なし |
| 対応機器 | パソコン、スマートフォン、タブレット、テレビ、Nintendo Switch |
| ダウンロード視聴 | 可能 |
| 一つのアカウントで利用できる台数 | 1つの契約で同時に2台まで視聴することが可能。 |
| コンテンツ数 | 190,000本以上 |
| 月額利用料 | 550円(税込) |
| 支払方法 | 支払い方法 |
| 無料期間 | 30日間 |
| 対応機器 | パソコン、スマートフォン、テレビ |
| ダウンロード視聴 | 可能 |
| 一つのアカウントで利用できる台数 | 1つの契約で同時に4台まで視聴することが可能。 |
まとめ
今回は、『推しの子』が配信されている動画配信サービスを一覧で紹介しました。
動画配信サービスごとに特徴がありますので、みなさんの環境に合った方法で視聴していただければと思います。

